|
|
|

|
|
memo 01/10/2025 nodau 01/10/2025 w2do 01/10/2025 antiword 15/11/2022 reseau 15/11/2022 tpp 01/10/2025 tubes parametrables 14/02/2024 ralentir 01/07/2025 interface X 01/10/2025 | ||
memo un commande simplissime pour prendre des notes datée du jour dans fichier ~/.memo | ||
nodau gère des fiches potentiellement chiffrées dans une base sqlite dans ~/.local/share/nodau | ||
w2do Gestionnaire simple de liste de tâches à faire (la commande associée pour l'exportation w2html produit une très belle page web) | ||
antiword permet de convertir M$ en texte directement ou en PDF | ||
nmtui interface texte pour networkmanager ![]() | ||
#tpp présentation en mode texte | ||
# pv pour suivre le passage des données comme afficher la progression ou regeler de débit. # randtype affiche avec un retard aléatoir et/ou des fautes de frappes corrigées. | ||
# extrait man
pv - monitor the progress of data through a pipe
-q, --quiet
No output. Useful if the -L option is being used on its own to just limit the transfer r
ate of a pipe.
DATA TRANSFER MODIFIERS
-L RATE, --rate-limit RATE
| ||
un "front end" X dans le dépot de Debian ssft des fonctions soit graphique ou test de saisie et d'affichage cela met le scripte dans /usr/bin/ssft.sh . /usr/bin/ssft.sh # pour ajouter des fonctions et un exemple /usr/share/doc/ssft/examples/ssft-test.sh.gz | ||
